Đang xử lý...

Đồng hồ đo lưu lượng có thể được phân loại theo từng mục đích khác nhau; nhưng đều có cùng mục tiêu là đo lưu lượng chất lỏng hoặc khí đi qua đường ống.



| No. | Ác Quy | PULSE OUT | CHI TIẾT | Số Lượng |
| 1 | MA031 | MA031 | STICKER WITH BUTTONS | 1 |
| 2 | 81101010000 | 81101010000 | BOLT M3 | 4 |
| 3 | TF035X | TF035X | METER COVER | 1 |
| 4 | TF046 | TF047 | ELECTRONIC PCB | 1 |
| 5 | VT013 | VT013 | SCREWS M3 | 1 |
| 6 | TF048 | - | BATTERY AAA | 2 |
| 7 | OR018 | OR018 | O-RING | 1 |
| 8 | - | - | BODY IN LINE | 1 |
| 9 | TF011 | METER BODY | TURBINE SHAFT | 1 |
| 10 | TF002 | BOTTOM HALF-CHAMBER | TURBINE HOLDER | 2 |
| 11 | TF003 | TOP HALF-CHAMBER | TURBINE | 1 |
| 12 | TF001 | SWINGING PLATE | MAGNET | 2 |
| 13 | OR001 | O-RING Ø24 X 2 | SELF BLOCKING BOLT | 1 |
| 14 | TF019 | CALIBRATION SCREW 1/8" | SCREW M3 X 16 | 4 |
| 15 | TF018 | CALIBRATION CAP 1/8" | CABLE GLAND | 1 |
| 16 | 11010100200 | O-RING 108 NBR | CABLE 5 POLES | 1 |
| BODY IN LINE* | CODE | |||
| BODY IN LINE DIESEL (black) | TF036A | |||
| BODY IN LINE UREA (blue) | TF042 | |||
| BODY IN LINE FOOD (white) | TF056 |
5. Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Lưu Lượng INLINE ILG01S

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng INLINE ILG01S
Liên hệ