Đang xử lý...
| Chi Tiết | FTNX | FTBX |
| Thân Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Trước | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Sau | CI/CS | CI/CS |
| Vỏ Bơm | CI/CS | CI/CS |
| Rotor/Stator Trục | EN-19 | EN-19 |
| Bánh Răng | EN-24/EN-353 | EN-24/EN-353 |
| Ổ trục kim/ chổi than | INA/IKO [Japan] | Non- Ferrous |
| Bệ đỡ | Non- Ferrous | Non- Ferrous |
| Phớt | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal | "GFO” Pack Teflon / Mech. Seal |
| R.V. Hộp Bơm | Mild Steel | Mild Steel |
| R.V. Piston | EN – 8 | EN – 8 |
| R.V. Lò xo | Spring Steel | Spring Steel |
| R.V. AD. Vít | EN-8 | EN-8 |
| Khớp | EN-8 | EN-8 |
| Hex - Bu lông | Mild Steel | Mild Steel |
| Model FTMS/FTM | Kích Thước Ống hút - xả | Lưu lượng (1440 v/phút) | ||
| Lít / phút | US GPM | M³/h | ||
| 125-S | 1¼" x 1¼" | 50.00 | 13.25 | 3.00 |
| 125-M | 1¼" x 1¼" | 60.00 | 16.66 | 3.60 |
| 125-L | 1¼" x 1¼" | 83.00 | 22.00 | 5.00 |
Bơm Bánh Răng Nhớt Lỏng ROTOFLUID FTNX/FTBX 125-M
Liên hệ